SUMSUMTM |
       5,1,9 | 2 | 3 |    | 1 |    | 5 | 4 |
       15 |    | - | - | - | - | - |    |
5,6,4 | - |    |    |    |    |    | - |
     |    | - |    |    |    | - |    |
1,12,2 | 1 |    | - |    | - |    | 2 |
     |    | - |    |    |    | - |    |
   5,8,2 | - | - |    | - | - |    | 2 |
   6,4,5 | - | - |    | - |    | - | - |
   5,5,5 | 1 | - |    |   |   |   |   |
   1,8,6 |    |    |    |    |    |    |    |
   1,8,6 | 1 |    |    |    |    |    |    |
   1,8,6 | 1 |    | - | - |    |    |    |
   1,8,6 | 1 |    | - | - |    | - | - |
   1,8,6 | 1 |    | - | - |    | - | - |
SumSum |   10 5 |
5 4   6 |
    15 |
3 7   5 |
2 6   7 |
8 5   2 |
  3 12 |
9,6 |    |    |    |    |    |    |    |
3,6,6 |    |    |    |    |    |    |    |
8,5,2 |    |    |    |    |    |    |    |
2,13 |    |    |    |    |    |    |    |
9,6 |    |    |    |    |    |    |    |
8,4,3 |    |    |    |    |    |    |    |
1,14 |    |    |    |    |    |    |    |
SumSum |   10 5 |
5 4   6 |
    15 |
3 7   5 |
2 6   7 |
8 5   2 |
  3 12 |
9,6 |    |    |    |    |    |    |    |
3,6,6 | - |    |    |    |    | - | - |
8,5,2 | - | - |    |    |    |    | - |
2,13 |    |    |    |    |    |    |    |
9,6 |    |    |    |    |    |    |    |
8,4,3 | - | - |    |    |    |    | - |
1,14 |    |    |    |    |    |    |    |
SumSum |   10 5 |
5 4   6 |
    15 |
3 7   5 |
2 6   7 |
8 5   2 |
  3 12 |
9,6 |    |    |    |    |    |    |    |
3,6,6 | - |    |    |    |    | - | - |
8,5,2 | - | - |    |    |    |   | 2 |
2,13 |    |    |    |    |    |    |    |
9,6 |    |    |    |    |    |    |    |
8,4,3 | - | - |    |    |    |    | - |
1,14 |    |    |    |    |    |    |    |
SumSum |   10 5 |
5 4   6 |
    15 |
3 7   5 |
2 6   7 |
8 5   2 |
  3 12 |
9,6 |    |    |    |    |    |    |    |
3,6,6 | - |    |    |    |    | - | - |
8,5,2 | - | - |    |    | - |   | 2 |
2,13 |    |    |    |    |    | - |    |
9,6 |    |    |    |    |    |    |    |
8,4,3 | - | - |    |    |    |    | - |
1,14 |    |    |    |    |    |    |    |
SumSum |   10 5 |
5 4   6 |
    15 |
3 7   5 |
2 6   7 |
8 5   2 |
  3 12 |
9,6 |    | - |    | - | 2 | - |    |
3,6,6 | - |    |    |    |    | - | - |
8,5,2 | - | - |    |    | - |   | 2 |
2,13 |    |    |    |    |    | - |    |
9,6 |    |    |    |    |    |    |    |
8,4,3 | - | - |    |    |    |    | - |
1,14 |    | - |    | - | - | 2 |    |
SumSum |   10 5 |
5 4   6 |
    15 |
3 7   5 |
2 6   7 |
8 5   2 |
  3 12 |
9,6 |    | - |    | - | 2 | - |    |
3,6,6 | - |    | - |    |    | - | - |
8,5,2 | - | - | - |    | - |   | 2 |
2,13 |    |    | - |    |    | - |    |
9,6 |    |    | - |    |    |    |    |
8,4,3 | - | - | - |    |    |    | - |
1,14 |    | - |    | - | - | 2 |    |
SumSum |   10 5 |
5 4   6 |
    15 |
3 7   5 |
2 6   7 |
8 5   2 |
  3 12 |
9,6 | - | - |    | - | 2 | - |    |
3,6,6 | - |    | - |    |    | - | - |
8,5,2 | - | - | - |    | - |   | 2 |
2,13 |    |    | - |    |    | - |    |
9,6 |    |    | - |    |    |    |    |
8,4,3 | - | - | - |    |    |    | - |
1,14 |    | - |    | - | - | 2 | - |
SumSum |   10 5 |
5 4   6 |
    15 |
3 7   5 |
2 6   7 |
8 5   2 |
  3 12 |
9,6 | - | - |    | - | 2 | - |    |
3,6,6 | - |    | - |    |    | - | 1 |
8,5,2 | - | - | - |    | - |   | 2 |
2,13 |    |    | - |    |    | - |    |
9,6 |    |    | - |    |    |    |    |
8,4,3 | - | - | - |    |    |    | 3 |
1,14 |    | 1 |    | - | - | 2 | - |
SumSum |   10 5 |
5 4   6 |
    15 |
3 7   5 |
2 6   7 |
8 5   2 |
  3 12 |
9,6 | - | - |    | - | 2 | - |    |
3,6,6 | - |    | - | - |    | - | 1 |
8,5,2 | - | - | - |    | - |   | 2 |
2,13 |    |    | - |    |    | - |    |
9,6 |    |    | - |    |    |    | - |
8,4,3 | - | - | - |    | - |    | 3 |
1,14 |    | 1 |    | - | - | 2 | - |
SumSum |   10 5 |
5 4   6 |
    15 |
3 7   5 |
2 6   7 |
8 5   2 |
  3 12 |
9,6 | - | 5 |    | - | 2 | - |    |
3,6,6 | 3 |    | - | - |    | 5 | 1 |
8,5,2 | - | - | - |    | 5 |   | 2 |
2,13 |    |    | - |    |    | - |    |
9,6 |    |    | - |    |    |    | - |
8,4,3 | - | - | - |    | 4 |    | 3 |
1,14 |    | 1 |    | 5 | - | 2 | - |
SumSum |   10 5 |
5 4   6 |
    15 |
3 7   5 |
2 6   7 |
8 5   2 |
  3 12 |
9,6 | - | 5 |    | - | 2 | - |    |
3,6,6 | 3 |    | - | - |    | 5 | 1 |
8,5,2 | - | - | - |    | 5 |   | 2 |
2,13 | - |    | - |    |    | - |    |
9,6 |    |    | - |    |    |    | - |
8,4,3 | - | - | - |    | 4 |    | 3 |
1,14 |    | 1 |    | 5 | - | 2 | - |
SumSum |   10 5 |
5 4   6 |
    15 |
3 7   5 |
2 6   7 |
8 5   2 |
  3 12 |
9,6 | - | 5 |    | - | 2 | - |    |
3,6,6 | 3 |    | - | - |    | 5 | 1 |
8,5,2 | - | - | - |    | 5 |   | 2 |
2,13 | - |    | - | - |    | - |    |
9,6 |    |    | - | - |    | - | - |
8,4,3 | - | - | - |    | 4 |    | 3 |
1,14 |    | 1 |    | 5 | - | 2 | - |
SumSum |   10 5 |
5 4   6 |
    15 |
3 7   5 |
2 6   7 |
8 5   2 |
  3 12 |
9,6 | 4 | 5 |    | 1 | 2 | 3 |    |
3,6,6 | 3 |    | 4 | 2 |    | 5 | 1 |
8,5,2 | - | - | - |    | 5 |   | 2 |
2,13 | 2 |    | - | - |    | - |    |
9,6 |    |    | - | - |    | - | - |
8,4,3 | 5 | - | - |    | 4 |    | 3 |
1,14 |    | 1 |    | 5 | - | 2 | - |
SumSum |   10 5 |
5 4   6 |
    15 |
3 7   5 |
2 6   7 |
8 5   2 |
  3 12 |
9,6 | 4 | 5 |    | 1 | 2 | 3 |    |
3,6,6 | 3 |    | 4 | 2 |    | 5 | 1 |
8,5,2 | - | - | - |    | 5 |   | 2 |
2,13 | 2 |    | - | - |    | - |    |
9,6 |    |    | - | - |    | - | - |
8,4,3 | 5 | 2 | 1 |    | 4 |    | 3 |
1,14 |    | 1 |    | 5 | - | 2 | - |
SumSum |   10 5 |
5 4   6 |
    15 |
3 7   5 |
2 6   7 |
8 5   2 |
  3 12 |
9,6 | 4 | 5 |    | 1 | 2 | 3 |    |
3,6,6 | 3 |    | 4 | 2 |    | 5 | 1 |
8,5,2 | 1 | 4 | - |    | 5 |   | 2 |
2,13 | 2 |    | - | - |    | - |    |
9,6 |    | 3 | - | - |    | - | - |
8,4,3 | 5 | 2 | 1 |    | 4 |    | 3 |
1,14 |    | 1 |    | 5 | - | 2 | - |
SumSum |   10 5 |
5 4   6 |
    15 |
3 7   5 |
2 6   7 |
8 5   2 |
  3 12 |
9,6 | 4 | 5 |    | 1 | 2 | 3 |    |
3,6,6 | 3 |    | 4 | 2 |    | 5 | 1 |
8,5,2 | 1 | 4 | 3 |    | 5 |   | 2 |
2,13 | 2 |    | - | - | 1 | - |    |
9,6 |    | 3 | - | - |    | - | - |
8,4,3 | 5 | 2 | 1 |    | 4 |    | 3 |
1,14 |    | 1 |    | 5 | 3 | 2 | - |
SumSum |   10 5 |
5 4   6 |
    15 |
3 7   5 |
2 6   7 |
8 5   2 |
  3 12 |
9,6 | 4 | 5 |    | 1 | 2 | 3 |    |
3,6,6 | 3 |    | 4 | 2 |    | 5 | 1 |
8,5,2 | 1 | 4 | 3 |    | 5 |   | 2 |
2,13 | 2 |    | - | - | 1 | 4 |    |
9,6 |    | 3 | - | - |    | 1 | 5 |
8,4,3 | 5 | 2 | 1 |    | 4 |    | 3 |
1,14 |    | 1 |    | 5 | 3 | 2 | 4 |
SumSum |   10 5 |
5 4   6 |
    15 |
3 7   5 |
2 6   7 |
8 5   2 |
  3 12 |
9,6 | 4 | 5 |    | 1 | 2 | 3 |    |
3,6,6 | 3 |    | 4 | 2 |    | 5 | 1 |
8,5,2 | 1 | 4 | 3 |    | 5 |   | 2 |
2,13 | 2 |    | 5 | 3 | 1 | 4 |    |
9,6 |    | 3 | 2 | 4 |    | 1 | 5 |
8,4,3 | 5 | 2 | 1 |    | 4 |    | 3 |
1,14 |    | 1 |    | 5 | 3 | 2 | 4 |